مصنع أنابيب PVDF في الصين
- الصفحة الرئيسية
- تجهيزات الأنابيب البلاستيكية
- أنبوب PVDF مُخصّص

نسخ مخصصة من أنابيب PVDF بمعايير ونماذج مختلفة
نقدم أنابيب PVDF مصممة خصيصًا لتلبية مجموعة واسعة من المعايير الدولية ومتطلبات التطبيقات. تتوفر حلول أنابيب PVDF لدينا في نماذج وأحجام وتصنيفات ضغط متعددة، وتوفر مقاومة كيميائية استثنائية ونقاءً عاليًا ومتانة طويلة الأمد للبيئات الصناعية الصعبة.
دراسة حالة: أنابيب PVDF مُخصصة

جدول مقاسات أنابيب PVDF
| القطر الاسمي DN (مم) | بوصة | القطر الخارجي الاسمي (مم) | القطر الخارجي الاسمي (مم) | السماكة S (مم) 1.6 ميجا باسكال S10 |
|---|---|---|---|---|
| DN20A | 3 / 4 " | 26.6 | 22.4 | 2.1 |
| DN25A | 1" | 32 ~ 33.1 | 27.9 | 2.6 |
| DN40A | 1-1 / 2 " | 48.3 | 41.9 | 3.2 |
| DN50A | 2" | 60 | 52.8 | 3.6 |
جدول تحويل وحدات الضغط
| الوحدات | ميجا باسكال | باسكال | كجم / سم2 | شريط | PSI (رطل/بوصة)2) | MMH2O | مم زئبق (تور) | ماكينة الصراف الآلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ميغاباسكال | 1000 باسكال | 1.0197 × 101 | 10 | 145.04 | 1.0197 × 105 | 7.5006 × 103 | 9.8692 | |
| شنومكس كبا | 1.0 × 10-3 | 1.0197 × 10-2 | 1.0 × 10-2 | 0.14504 | 1.0197 × 102 | 7.5006 | 9.8692 × 10-3 | |
| 1 كجم / سم2 | 9.8067 × 10-2 | 98.067 | 0.98067 | 14.223 | 1.0000 × 104 | 7.3556 × 102 | 9.6784 × 10-1 | |
| شريط 1 | 0.1 | 100 | 1.0197 | 14.504 | 1.0197 × 104 | 7.5006 × 102 | 0.98692 | |
| 1 رطل | 6.8948 × 10-3 | 6.8948 | 7.0307 × 10-2 | 6.8948 × 10-2 | 7.0306 × 102 | 51.715 | 6.8046 × 10-2 | |
| 1 مم2O | 9.8067 × 10-6 | 9.8067 × 10-3 | 1 × 10-4 | 9.8067 × 10-5 | 1.4223 × 10-3 | 7.3556 × 10-2 | 9.6784 × 10-5 | |
| 1 مم زئبق | 1.3332 × 10-4 | 1.3332 × 10-1 | 1.3595 × 10-3 | 1.3332 × 10-3 | 1.9337 × 10-2 | 13.595 | 1.3158 × 10-3 | |
| 1 أجهزة الصراف الآلي | 1.0133 × 10-1 | 1.0133 × 102 | 1.0333 | 1.0133 | 14.697 | 1.0333 × 104 | 7.6004 × 102 |
لماذا تختار أنابيب PVDF؟
مقاومة كيميائية استثنائية
يتحمل PVDF الأحماض القوية والقواعد والمذيبات والمؤكسدات، مما يجعله مثالياً للتعامل مع السوائل المسببة للتآكل.نقاء عالٍ وتلوث منخفض
يُطلق هذا المنتج الحد الأدنى من الأيونات أو الجسيمات، وهو مناسب للمياه فائقة النقاء، والمستحضرات الصيدلانية، وأشباه الموصلات، ومعالجة الأغذية.قوة ميكانيكية ممتازة
تحافظ أنابيب PVDF على صلابتها ومقاومتها للصدمات وثبات أبعادها حتى تحت الضغط العالي.تحمل درجة الحرارة على نطاق واسع
يعمل بشكل موثوق من -40 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية، مما يوفر أداءً حيث تفشل معظم المواد البلاستيكية.الخدمة الطويلة في الحياة
تضمن مقاومة الأشعة فوق البنفسجية ومقاومة التآكل والاستقرار الحراري المتانة في البيئات الصناعية القاسية.
طلب عرض أسعار مجاني
نود العمل معك
أرسل لنا رسالة إذا كان لديك أي أسئلة أو اطلب عرض أسعار. سيقدم لك خبراؤنا الرد في غضون 24 ساعة ويساعدونك في اختيار الصمام المناسب الذي تريده.
- +86 574 88324025
- واتسآب:+86158
- البريد الإلكتروني:[البريد الإلكتروني محمي]
