Fabricant chinois de vannes à boisseau sphérique pneumatiques
- Accueil
- Produits
- Robinet à boisseau sphérique en plastique
- Vanne à boisseau sphérique pneumatique à union véritable


Vanne à boisseau sphérique pneumatique à union véritable
Dimensions20-110mm or 1/2″-4″
Matière: PVC/CPVC/PPH/
Extrémité du joint : Douille (DIN/ANSI/JIS/CNS) Filetée (BS/ANSI)
Pression de travail:150PSI
Délai de livraison: 30 jours environ
Paquet: Boîte en carton
Joint: EPDM/NBR/TPV
Port: Ningbo ou Shanghai
Lieu d'origine: Chine
Description des produits de la vanne à boisseau sphérique pneumatique
La vanne à boisseau sphérique à commande pneumatique est basée sur une vanne à boisseau sphérique classique et est équipée d'un actionneur pneumatique permettant de la commander à distance. Offrant tous les avantages d'une vanne à boisseau sphérique à union et la possibilité de commander l'interrupteur à distance, elle est indispensable à l'automatisation des futurs systèmes de canalisations. Les matériaux les plus courants pour les vannes à boisseau sphérique à union pneumatique sont le PVC, le CPVC et le PPH.
Avantage du robinet à boisseau sphérique électrique True Union
Actionnement rapide : Les actionneurs pneumatiques offrent une réactivité et des capacités de cyclage rapides, essentielles pour les opérations nécessitant un actionnement rapide des vannes. Cela permet d'améliorer l'efficacité des processus et de réduire les temps d'arrêt.
Rentabilité: La combinaison d'un actionneur pneumatique et d'une véritable vanne à boisseau sphérique constitue souvent une solution rentable pour les opérations de vannes automatisées, notamment si l'on considère la longue durée de vie et les coûts de maintenance réduits.
Spécification du matériau

| NON. | Partie | Source | QTÉ | Unité |
| 3 / 4 / 8 / 9 | O-Ring | EPDM/VITON | 7 | Pcs |
| 1 | Connecteur d'extrémité | PVC/CPVC/PPH/PVDF | 2 | Pcs |
| 2 | Écrou de raccordement | PVC/CPVC/PPH/PVDF | 2 | Pcs |
| 5 | Adaptateur | SUS304 | 1 | Pcs |
| 6 | Potence | PVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | Pcs |
| 7 | Assistance | PVC/SUS304 | 1 | Pcs |
| 10 | Transporteur de phoques | PVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | Pcs |
| 11 | Places assises | PTFE | 2 | Pcs |
| 12 | Balle | PVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | Pcs |
| 13 | Body | PVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | Pcs |
| 14 | Vis | SUS304 | 6-8 | Pcs |
| 15 | Actionneur électrique | SUS304 | 1 | Pcs |

Spécifications et dimensions
| TAILLE | d | d1 | d2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI | DIN | JIS | SNC | PPH | ANSI | DIN | JIS | SNC | PPH | ||
| 1/2"(15) | 15 | 21.40 | 20.25 | 22.30 | 22.40 | 19.30 | 21.25 | 20.05 | 21.85 | 21.90 | 19.00 |
| 3/4"(20) | 20 | 26.75 | 25.25 | 26.30 | 26.40 | 24.10 | 26.58 | 25.05 | 25.85 | 25.90 | 23.80 |
| 1"(25) | 25 | 33.52 | 32.25 | 32.33 | 34.50 | 31.00 | 33.28 | 32.05 | 31.85 | 33.90 | 30.70 |
| 1-1/4"(32) | 32 | 42.28 | 40.25 | 38.43 | 42.50 | 39.00 | 42.05 | 40.05 | 37.85 | 41.90 | 38.60 |
| 1-1/2"(40) | 40 | 48.40 | 50.25 | 48.46 | 48.60 | 49.00 | 48.12 | 50.05 | 47.75 | 47.90 | 48.60 |
| 2"(50) | 50 | 60.45 | 63.25 | 60.56 | 60.60 | 61.90 | 60.18 | 63.05 | 59.75 | 59.90 | 61.40 |
| 2-1/2"(65) | 63 | 73.30 | 75.25 | 76.60 | 76.70 | 73.60 | 72.85 | 75.05 | 75.87 | 75.90 | 72.30 |
| 3"(80) | 75 | 89.25 | 90.35 | 89.60 | 89.70 | 88.30 | 88.70 | 90.05 | 88.83 | 88.90 | 86.90 |
| 4"(100) | 90 | 114.60 | 110.35 | 114.70 | 115.00 | 108.00 | 114.10 | 110.05 | 113.98 | 113.80 | 106.40 |
| TAILLE | D | L | L1 | L2 | L3 | P | H | F | M | I | Couple de fonctionnement (NM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 "(15) | 54,00 | 106,00 | 23,00 | 60,00 | 52,00 | 120,00 | 148,00 | 31,00 | - | M6 | 2,0 |
| 3/4 "(20) | 63,00 | 114,00 | 26,00 | 62,00 | 54,00 | 120,00 | 153,00 | 33,00 | - | M6 | 2,5 |
| 1 "(25) | 73,50 | 128,00 | 29,00 | 70,00 | 62,00 | 147,00 | 184,00 | 40,00 | - | M6 | 4,0 |
| 1-1 / 4 "(32) | 84,50 | 144,00 | 33,00 | 78,00 | 70,00 | 147,00 | 190,00 | 52,00 | - | M8 | 5,0 |
| 1-1 / 2 "(40) | 98,00 | 158,50 | 35,50 | 87,50 | 79,50 | 147,00 | 196,00 | 52,00 | - | M8 | 7,5 |
| 2 "(50) | 118,00 | 172,00 | 38,50 | 95,00 | 85,00 | 152,00 | 245,00 | 70,00 | - | M8 | 8,5 |
| 2-1 / 2 "(65) | 150,00 | 278,00 | 64,50 | 144,50 | 132,50 | 184,00 | 287,00 | 84,00 | 45,00 | M10 | 13 |
| 3 "(80) | 169,00 | 310,00 | 70,00 | 166,00 | 150,00 | 184,00 | 296,00 | 84,00 | 45,00 | M10 | 16 |
| 4 "(100) | 190,00 | 352,00 | 84,00 | 181,00 | 157,00 | 260,00 | 330,00 | 121,00 | 49,00 | M12 | 25 |
Comment produire un diplôme qualifié robinet à boisseau sphérique en plastique ?

Matières premières haut de gamme
Chaque valve est fabriquée à partir de matériaux 100% neufs et de haute qualité pour une durabilité inégalée.

Services personnalisés
Nos lignes automatisées assurent une production efficace et uniforme pour chaque commande.

Contrôle de qualité sélectif
Nous inspectons strictement chaque lot de produits pour garantir qu'ils répondent aux normes

Assemblage qualifié
Assemblées par des experts chevronnés, nos vannes promettent fiabilité et longévité.

Image de marque avec précision
Personnalisez avec des logos gravés au laser pour augmenter la visibilité de votre marque.

Assurance qualité inébranlable
Nous effectuons des inspections à 100 % pour respecter notre engagement envers zéro fuite.

Emballage sur mesure
Vos produits, présentés dans un emballage personnalisé conçu pour impressionner et protéger.

Capacité de production robuste
Prêt à répondre à des commandes importantes avec une capacité mensuelle supérieure à la demande.
Demander un devis gratuit
Nous aimerions travailler avec vous
Envoyez-nous un message si vous avez des questions ou demandez un devis. Nos experts vous répondront dans les 24 heures et vous aideront à sélectionner la bonne vanne que vous souhaitez.
- +86 574 88324025
- WhatsApp +86158 6935 1645
- Courriel : [email protected]
